>

Basiszinssatz ab 01.01.2016 unverändert

Der aktuelle Basiszinssatz i. S. v. § 247 BGB ab dem 01.01.2016 beträgt unverändert – 0,83 %. Dieser Zinssatz ist eine Bezugsgröße für die Berechnung des gesetzlichen Zinssatzes bei Zahlungsverzug gemäß § 288 BGB.

Gegenüber Schuldnern, die Verbraucher sind (z.B. Wohnraummieter), beträgt der Verzugszinssatz 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Ab 01.07.2014 ist also eine Mietschuld aus Wohnraummiete mit 4,17 % p.a. zu verzinsen.

Bei Schulden aus einem Rechtsgeschäft, an dem kein Verbraucher beteiligt ist, beträgt der Verzugszinssatz 8 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Ab 01.07.2014 ist also eine solche Schuld (z.B. Gewerberaummietforderung eines Immobilienunternehmens) mit 7,17 % p.a. zu verzinsen.

Gültigkeitszeitraum Basiszinssatz Verzugszins Wohnraummiete
01.01.-30.06.2009 1,62 % 6,62 %
01.07.-31.12.2009 0,12 % 5,12 %
01.01.-30.06.2010 0,12 % 5,12 %
01.07.-31.12.2010 0,12 % 5,12 %
01.01.-30.06.2011 0,12 % 5,12 %
01.07.-31.12.2011 0,37 % 5,37 %
01.01.-30.06.2012 0,12 % 5,12 %
01.07.-31.12.2012 0,12 % 5,12 %
01.01.-30.06.2013 – 0,13 % 4,87 %
01.07.-31.12.2013 – 0,38 % 4,62 %
01.01.-30.06.2014 – 0,63 % 4,37 %
01.07.-31.12.2014 – 0,73 % 4,27 %
01.01.-30.06.2015 – 0,83 % 4,17 %
01.07.-31.12.2015 – 0,83 % 4,17 %
01.01.-30.06.2016 – 0,83 % 4,17 %

Quelle: Deutsche Bundesbank

Noreen Walther

Rechtsanwältin

Aktuelle Information Nr. 1/2016

Rechtsanwälte Strunz ♦ Alter, Chemnitz