Änderung des Basiszinssatzes
Der aktuelle Basiszinssatz i. S. v. § 247 BGB beträgt ab dem 01.07.2010 weiterhin nur 0,12 %. Dieser Zinssatz ist eine Bezugsgröße für die Berechnung des gesetzlichen Zinssatzes bei Zahlungsverzug gemäß § 288 BGB.
Gegenüber Schuldnern, die Verbraucher sind (z.B. Wohnraummieter), beträgt der Verzugszinssatz 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Ab 01.07.2010 ist also eine Mietschuld aus Wohnraummiete mit 5,12 % p.a. zu verzinsen.
Bei Schulden aus einem Rechtsgeschäft, an dem kein Verbraucher beteiligt ist, beträgt der Verzugszinssatz 8 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Ab 01.01.2010 ist also eine solche Schuld (z.B. Gewerberaummietforderung eines Immobilienunternehmens) mit 8,12 % p.a. zu verzinsen.
Gültigkeitszeitraum | Basiszinssatz | Verzugszins Wohnraummiete |
01.01.-30.06.2004 | 1,14 % | 6,14 % |
01.07.-31.12.2004 | 1,13 % | 6,13 % |
01.01.-30.06.2005 | 1,21 % | 6,21 % |
01.07.-31.12.2005 | 1,17 % | 6,17 % |
01.01.-30.06.2006 | 1,37 % | 6,37 % |
01.07.-31.12.2006 | 1,95 % | 6,95 % |
01.01.-30.06.2007 | 2,70 % | 7,70 % |
01.07.-31.12.2007 | 3,19 % | 8,19 % |
01.01.-30.06.2008 | 3,32 % | 8,32 % |
01.07.-31.12.2008 | 3,19 % | 8,19 % |
01.01.-30.06.2009 | 1,62 % | 6,62 % |
01.07.-31.12.2009 | 0,12 % | 5,12 % |
01.01.-30.06.2010 | 0,12 % | 5,12 % |
01.07.-31.12.2010 | 0,12 % | 5,12 % |
Quelle: Deutsche Bundesbank
Noreen Walther
Rechtsanwältin